Menntamálaráðuneyti úthlutar 50 m.kr. til íslenskukennslu útlendinga haustið 2009
Menntamálaráðuneyti auglýsti styrki til íslenskukennslu fyrir útlendinga fyrir haustið 2009 í júní sl. með umsóknarfresti til 20. júlí sl.
Auglýst var eftir umsóknum um styrki til námskeiða sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi. Markmið með styrkjunum er að gefa öllum sem búsettir eru á Íslandi færi á að öðlast þá færni í íslensku að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar.
Fræðsluaðilar og fyrirtæki sem bjóða starfsmönnum sínum upp á skipulagða kennslu í íslensku og eru á fyrirtækjaskrá gátu sótt um styrkina.
30 fræðsluaðilar og fyrirtæki sóttu um samtals 96 m.kr. til íslenskukennslu að þessu sinni. Ráðuneytið hefur nú úthlutað 50 m.kr. vegna námskeiða í íslensku fyrir útendinga síðari hluta árs 2009.
| Umsækjandi | Úthlutað |
| Alþjóðahús | 5.000.000 |
| Betri árangur ehf. | 1.482.000 |
| Blikksmiðurinn | 198.000 |
| Breiðagerðisskóli | 259.000 |
| Farskólinn | 1.080.000 |
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 2.040.000 |
| Hreint ehf. | 600.000 |
| Iðan-prenttæknisvið | 330.000 |
| Ítalíazzurra | 43.000 |
| Jafnréttishús | 1.470.000 |
| Kvöldskóli Kópavogs | 3.570.000 |
| Landspítalinn | 1.710.000 |
| Margvís | 3.760.000 |
| Málaskólinn Lingva | 464.000 |
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 6.210.000 |
| Mímir-símenntun | 11.310.000 |
| Námsflokkar Hafnarfjarðar | 1.620.000 |
| Norræna félagið | 473.000 |
| Retor | 3.336.000 |
| Reykjavíkurborg | 2.250.000 |
| Saga Akademía ehf | 1.410.000 |
| Samskip | 117.000 |
| Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi | 1.476.000 |
| Tómstundaskólinn | 390.000 |
| Tungumálaskólinn | 500.000 |
| Tækniskólinn | 330.000 |
| Véla- og skipaþj. Framtak | 270.000 |
| Vífilfell | 234.000 |
| Þekkingarnet Austurlands | 1.500.000 |
| Þekkingarsetur Þingeyinga | 1.944.000 |
| Samtals: | 50.376.000 |
