Fréttatilkynningar
Æskulýðssjóður 4. úthlutun 2009
Æskulýðssjóði bárust alls 29 umsóknir að upphæð 22.888.000 kr.um styrki vegna fjórðu úthlutunar Æskulýðssjóðs árið 2009. Alls fengu 5 umsóknir styrk að upphæð 1.280.000.
| Nafn Umsækjanda | Upphæð kr. | |
| KFUM og K á Íslandi | Tilfinningatréð | 160.000 |
| KFUM og K á Íslandi | Vandi og varnir barna í netheimum | 240.000 |
| UMFÍ | Félagsþátttaka ungs fólks með skerta hreyfifærni | 400.000 |
| Ungliðahópur Samtakanna 78 | Bættir jafningjar | 240.000 |
| Æskulýðsfélag Keflavíkurkirkju | Söngleikur | 240.000 |
|
Samtals: |
1.280.000 |
