Norræna skólahlaupið

Nafn skóla Fjöldi nemenda í skóla Fjöldi nemenda sem hlupu Hlutfall nemenda sem hlupu Samtals km.
Reykjavík
Borgaskóli 347 320 92% 1.152,5
Skóli Ísaks Jónssonar 230 189 82% 400,0
Laugarnesskóli  403 173 43% 579,5
Vesturbæjarskóli 255 250 98% 625,0
Safamýrarskóli 14 13 93% 32,5
Langholtsskóli 580 439 76% 1.750,0
Víkurskóli, Grafarvogi 350 246 70% 1.255,0
         
Reykjanes og nágrenni        
Hvaleyrarskóli 481 361 75% 902,5
Engidalsskóli Hafnarfirði 278 268 96% 1.087,5
Myllubakkaskóli 390 374 96% 1.625,0
Grunnskóli Sandgerðis 271 228 84% 862,5
         
Vesturland        
Brekkubæjarskóli 421 341 81% 1.700,0
Grundaskóli 545 527 97% 2.222,5
         
Vestfirðir        
Grunnskóli Vesturbyggðar, Bíldudalsskóli 23 20 87% 92,5
Grunnskólinn á Ísafirði 486 433 89% 1.665,5
Grunnskólinn á Þingeyri 61 58 95% 252,5
Reykhólaskóli 31 29 94% 147,5
Súðavíkurskóli 36 36 100% 265,0
Grunnskólinn á Borðeyri 15 15 100% 37,5
         
Norðurland vestra        
Grunnskólinn á Blönduósi 129 126 98% 350,0
Grunnskóli Húnaþings vestra 162 154 95% 1.010,0
Húnavallaskóli 74 74 100% 315,0
Varmahlíðarskóli 133 123 92% 855,0
         
Norðurland eystra        
Giljaskóli 380 380 100% 987,5
Grenivíkurskóli 64 63 98% 390,0
Lundarskóli 536 483 90% 1.897,5
Síðuskóli 424 410 97% 1.025,0
         
Austurland        
Fellaskóli Fljótdalshéraði 96 90 94% 340,9
Grunnskóli Djúpavogs 41 39 95% 240,0
Hafnarskóli 134 126 94% 597,5
Grunnskóli Borgafjarðar eystri 19 18 95% 70,0
Grunnskólinn á Bakkafirði 14 13 93% 65,0
         
Suðurland        
Þjósárskóli 57 53 93% 215,0
Laugalandsskóli, Holtum 97 93 96% 2.325,0
Flóaskóli Flóahreppur 58 58 100% 145,0
         
Samtals 7635 6623 87% 27.483,4





Tungumál


Flýtival



Þetta vefsvæði byggir á Eplica