Nemendafjöldi í austurlandskjördćmi 1996-1997
Nemendafjöldi í austurlandskjördćmi 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | þar af í sérdeild | Alls: |
| | | | | | | | | | | | | |
| SEYÐISFJÖRÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Seyðisfjarðarskóli | 9 | 8 | 11 | 19 | 12 | 13 | 17 | 21 | 11 | 13 | 12 | 0 | 137 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NESKAUPSTAÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Nesskóli | 9 | 22 | 35 | 36 | 20 | 22 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Verkmenntaskóli Austurlands | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 29 | 0 | 93 |
| Samtals: | | 22 | 35 | 36 | 20 | 22 | 26 | 22 | 33 | 31 | 29 | 0 | 276 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ESKIFJÖRÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn á Eskifirði | 9 | 15 | 14 | 15 | 22 | 17 | 15 | 20 | 18 | 28 | 21 | 0 | 185 |
| | | | | | | | | | | | | |
| EGILSSTAÐABÆR: | | | | | | | | | | | | | |
| Egilsstaðaskóli | 9 | 27 | 33 | 33 | 23 | 22 | 26 | 21 | 29 | 33 | 31 | 2 | 278 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NORÐUR-MÚLASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn á Bakkafirði | 8,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Vopnafjarðarskóli | 9 | 18 | 17 | 19 | 8 | 10 | 8 | 10 | 19 | 13 | 15 | 0 | 137 |
| Brúarásskóli | 8,5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| Skjöldólfsstaðaskóli | 8,5 Hh | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Fellaskóli | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 83 |
| Grunnskóli Borgarfjarðar | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| Samtals: | | 43 | 34 | 41 | 28 | 27 | 24 | 30 | 36 | 37 | 26 | 1 | 326 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SUÐUR-MÚLASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Hallormsstaðaskóli | 9 h | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 58 |
| Grunnskólinn á Eiðum | 9 H | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 46 |
| Grunnskóli Mjóafjarðar | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Grunnskóli Reyðarfjarðar | 9 | 12 | 14 | 0 | 14 | 9 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 | 0 | 107 |
| Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar | 9 | 6 | 18 | 15 | 11 | 14 | 16 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 | 141 |
| Grunnskólinn á Stöðvarfirði | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 46 |
| Grunnskólinn í Breiðdalshreppi | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| Grunnskólinn á Kerhömrum | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Grunnskólinn á Djúpavogi | 9 Hh | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | 4 | 11 | 0 | 96 |
| Samtals: | | 43 | 63 | 48 | 53 | 50 | 55 | 60 | 61 | 44 | 67 | 0 | 544 |
| | | | | | | | | | | | | |
| AUSTUR-SKAFTAFELLSSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Nesjaskóli | 9 | 43 | 42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Hafnarskóli | 9 | 0 | 0 | 40 | 28 | 25 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Heppuskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 39 | 0 | 115 |
| Mýraskóli | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Hrollaugsstaðaskóli | 8,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Grunnskólinn í Hofgarði | 8,5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Samtals: | | 49 | 48 | 55 | 37 | 34 | 40 | 42 | 38 | 38 | 39 | 0 | 420 |
| | | | | | | | | | | | | |
| AUSTURLANDSKJÖRDÆMI | | 207 | 238 | 247 | 195 | 185 | 203 | 216 | 226 | 224 | 225 | 3 | 2166 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirđir - Norđurland vestra - Norđurland eystra - Suđurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt