Nemendafjöldi í norđurlandskjördćmi eystra 1996-1997
Nemendafjöldi í norđurlandskjördćmi eystra 1996-1997
| Nöfn skóla | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | sérdeild | Alls: |
| | | | | | | | | | | | | |
| AKUREYRI: | | | | | | | | | | | | | |
| Barnaskóli Akureyrar | 9 | 42 | 47 | 48 | 55 | 56 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| Gagnfræðaskóli Akureyrar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 120 | 146 | 0 | 397 |
| Giljaskóli | 9 | 27 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Glerárskóli | 9 | 64 | 47 | 46 | 43 | 56 | 43 | 46 | 50 | 52 | 45 | 0 | 492 |
| Lundarskóli | 9 | 60 | 53 | 48 | 38 | 45 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Oddeyrarskóli | 9 | 26 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Síðuskóli | 9 | 65 | 53 | 62 | 65 | 54 | 70 | 59 | 55 | 68 | 66 | 0 | 617 |
| Samtals: | | 284 | 246 | 238 | 222 | 226 | 225 | 212 | 236 | 240 | 257 | 0 | 2386 |
| | | | | | | | | | | | | |
| HÚSAVÍK: | | | | | | | | | | | | | |
| Borgarhólsskóli | 9 | 60 | 27 | 47 | 48 | 44 | 28 | 48 | 31 | 50 | 45 | 0 | 428 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ÓLAFSFJÖRÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Barnaskóli Ólafsfjarðar | 9 | 23 | 20 | 21 | 25 | 32 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Gagnfræðaskólinn í Ólafsfirði | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 19 | 16 | 10 | 1 | 45 |
| Samtals | | 23 | 20 | 21 | 25 | 32 | 13 | 22 | 19 | 16 | 10 | 1 | 201 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DALVÍK: | | | | | | | | | | | | | |
| Dalvíkurskóli | 9 | 23 | 34 | 32 | 34 | 20 | 22 | 12 | 30 | 24 | 40 | 0 | 271 |
| | | | | | | | | | | | | |
| EYJAFJARÐARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Grímsey | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Húsabakkaskóli | 9 Hh | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| Grunnskólinn í Hrísey | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 39 |
| Árskógarskóli | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 |
| Þelamerkurskóli | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 87 |
| Hrafnagilsskóli | 9 | 20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 20 | 15 | 20 | 21 | 22 | 1 | 175 |
| Samtals: | | 56 | 43 | 45 | 35 | 43 | 41 | 30 | 47 | 51 | 32 | 5 | 423 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SUÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Valsárskóli | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 63 |
| Grenivíkurskóli | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 49 |
| Stórutjarnaskóli | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| Barnaskóli Bárðdæla | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Grunnskóli Skútustaðahrepps | 9 | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 74 |
| Litlulaugaskóli | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Hafralækjarskóli | 9 Hh | 13 | 10 | 12 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 19 | 15 | 3 | 115 |
| Samtals: | | 39 | 39 | 44 | 46 | 34 | 42 | 33 | 43 | 50 | 35 | 3 | 405 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NORÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Lundi, Öxarfirði | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 42 |
| Grunnskólinn á Kópaskeri | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Grunnskólinn á Raufarhöfn | 9 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Svalbarðsskóli, Þistilfirði | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Grunnskólinn á Þórshöfn | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 | 14 | 0 | 69 |
| Samtals: | | 28 | 29 | 25 | 19 | 9 | 27 | 17 | 33 | 13 | 21 | 1 | 221 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NORÐURLANDSKJÖRD. EYSTRA | | 513 | 438 | 452 | 429 | 408 | 398 | 374 | 439 | 444 | 440 | 10 | 4335 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirđir - Norđurland vestra - Austurland - Suđurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt