Nemendafjöldi í norđurlandskjördćmi vestra 1996-1997
Nemendafjöldi í norđurlandskjördćmi vestra 1996-1997
| Nöfn skóla | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | ţar af í sérdeild | Alls: |
| SIGLUFJÖRÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskóli Siglufjarðar | 9 | 26 | 22 | 31 | 25 | 29 | 30 | 29 | 26 | 35 | 27 | 3 | 280 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SAUÐÁRKRÓKUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Barnaskólinn á Sauðárkróki | 9 | 58 | 47 | 44 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| Gagnfræðaskólinn á Sauðárkróki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 41 | 56 | 67 | 5 | 252 |
| Samtals: | | 58 | 47 | 44 | 45 | 39 | 37 | 51 | 41 | 56 | 67 | 6 | 485 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTUR-HÚNAVATNSSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Barnaskóli Staðarhrepps | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Laugarbakkaskóli | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | 13 | 0 | 92 |
| Grunnskólinn á Hvammstanga | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 16 | 0 | 110 |
| Vesturhópsskóli | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Samtals: | | 24 | 21 | 25 | 24 | 15 | 24 | 25 | 23 | 23 | 29 | 0 | 233 |
| | | | | | | | | | | | | |
| AUSTUR-HÚNAVATNSSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Húnavallaskóli | 9 | 10 | 13 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 14 | 7 | 10 | 0 | 88 |
| Grunnskólinn á Blönduósi | 9 | 15 | 13 | 17 | 14 | 17 | 19 | 13 | 17 | 21 | 20 | 0 | 166 |
| Höfðaskóli | 9 | 16 | 9 | 16 | 10 | 11 | 17 | 10 | 16 | 11 | 14 | 0 | 130 |
| Samtals: | | 41 | 35 | 38 | 33 | 33 | 46 | 28 | 47 | 39 | 44 | 0 | 384 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SKAGAFJARÐARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Varmahlíðarskóli | 9 Hh | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 16 | 32 | 0 | 105 |
| Steinsstaðaskóli | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 46 |
| Grunnskóli Akrahrepps | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Grunnskóli Rípurhrepps | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grunnskólinn á Hólum | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 37 |
| Grunnskólinn á Hofsósi | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 67 |
| Sólgarðaskóli | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Samtals: | | 32 | 28 | 34 | 29 | 17 | 25 | 29 | 26 | 35 | 47 | 0 | 302 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NORÐURLANDSKJÖRD. VESTRA | | 181 | 153 | 172 | 156 | 133 | 162 | 162 | 163 | 188 | 214 | 9 | 1684 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirđir - Norđurland eystra - Austurland - Suđurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt