HTMLrit
Nemendafjöldi í Reykjaneskjördæmi 1996-1997
| Nemendafjöldi 1996-1997 |
Nemendafjöldi í Reykjaneskjördæmi 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | sérdeild | Alls: | |
| KÓPAVOGUR: | ||||||||||||||
| Digranesskóli | 9 | 48 | 53 | 60 | 39 | 37 | 32 | 38 | 66 | 46 | 53 | 10 | 472 | |
| Hjallaskóli | 9 | 61 | 51 | 57 | 55 | 47 | 49 | 56 | 65 | 67 | 70 | 0 | 578 | |
| Kársnesskóli | 9 | 58 | 58 | 49 | 55 | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | |
| Kópavogsskóli | 9 | 28 | 37 | 45 | 39 | 34 | 33 | 43 | 38 | 50 | 50 | 5 | 397 | |
| Smáraskóli | 9 | 72 | 56 | 65 | 48 | 46 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | |
| Snælandsskóli | 9 | 39 | 49 | 53 | 44 | 34 | 41 | 46 | 59 | 54 | 52 | 0 | 471 | |
| Þinghólsskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 56 | 51 | 0 | 221 | |
| Samtals: | 306 | 304 | 329 | 280 | 246 | 261 | 283 | 285 | 273 | 276 | 15 | 2843 | ||
| SELTJARNARNES: | ||||||||||||||
| Mýrarhúsaskóli | 9 | 68 | 80 | 64 | 70 | 69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | |
| Valhúsaskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | 82 | 81 | 0 | 288 | |
| Samtals: | 68 | 80 | 64 | 70 | 69 | 58 | 69 | 56 | 82 | 81 | 0 | 697 | ||
| GARÐABÆR: | ||||||||||||||
| Flataskóli | 9 | 79 | 72 | 67 | 72 | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | |
| Hofstaðaskóli | 9 | 82 | 63 | 70 | 45 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
| Garðaskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 163 | 167 | 168 | 0 | 622 | ||
| Samtals: | 161 | 135 | 137 | 117 | 120 | 101 | 124 | 163 | 167 | 168 | 0 | 1393 | ||
| HAFNARFJÖRÐUR: | ||||||||||||||
| Engidalsskóli | 9 | 37 | 42 | 48 | 39 | 30 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 293 | |
| Hvaleyrarskóli | 9 | 71 | 55 | 71 | 62 | 33 | 46 | 51 | 43 | 45 | 46 | 0 | 523 | |
| Lækjarskóli | 9 | 55 | 48 | 38 | 46 | 31 | 32 | 45 | 47 | 48 | 34 | 0 | 424 | |
| Setbergsskóli | 9 | 71 | 69 | 81 | 62 | 59 | 66 | 51 | 62 | 63 | 56 | 0 | 640 | |
| Víðistaðaskóli | 9 | 63 | 47 | 39 | 33 | 44 | 30 | 53 | 90 | 83 | 80 | 6 | 562 | |
| Öldutúnsskóli | 9 | 76 | 64 | 74 | 67 | 61 | 66 | 54 | 80 | 78 | 74 | 8 | 694 | |
| Samtals: | 373 | 325 | 351 | 309 | 258 | 300 | 291 | 322 | 317 | 290 | 28 | 3136 | ||
| MOSFELLSBÆR: | ||||||||||||||
| Varmárskóli | 9 | 88 | 107 | 89 | 80 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
| Gagnfræðaskólinn í Mosfellsbæ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 113 | 95 | 103 | 0 | 399 | |
| Samtals: | 88 | 107 | 89 | 80 | 78 | 78 | 88 | 113 | 95 | 103 | 0 | 919 | ||
| REYKJANESBÆR | ||||||||||||||
| Myllubakkaskóli | 9 | 110 | 135 | 145 | 135 | 92 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 715 | |
| Holtaskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 124 | 117 | 135 | 4 | 491 | |
| Njarðvíkurskóli | 9 | 36 | 53 | 54 | 53 | 36 | 44 | 52 | 61 | 48 | 51 | 0 | 488 | |
| Samtals: | 146 | 188 | 199 | 188 | 128 | 142 | 167 | 185 | 165 | 186 | 11 | 1694 | ||
| GRINDAVÍK: | ||||||||||||||
| Grunnskólinn í Grindavík | 9 | 42 | 36 | 41 | 44 | 31 | 42 | 28 | 40 | 38 | 37 | 11 | 379 | |
| KJÓSARSÝSLA: | ||||||||||||||
| Álftanesskóli | 9 | 32 | 28 | 38 | 33 | 22 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| Klébergsskóli, Kjalarnesi | 9 | 14 | 12 | 10 | 15 | 6 | 11 | 11 | 18 | 9 | 21 | 0 | 127 | |
| Ásgarðsskóli, Kjósarhreppi | 8,5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Samtals: | 48 | 43 | 51 | 48 | 31 | 37 | 42 | 18 | 9 | 21 | 0 | 348 | ||
| GULLBRINGUSÝSLA: | ||||||||||||||
| Grunnskólinn í Sandgerði | 9 | 19 | 30 | 24 | 31 | 33 | 26 | 30 | 31 | 23 | 33 | 0 | 280 | |
| Gerðaskóli | 9 | 27 | 24 | 25 | 24 | 17 | 21 | 27 | 24 | 29 | 22 | 6 | 240 | |
| Stóru-Vogaskóli | 9 h | 16 | 9 | 16 | 16 | 8 | 14 | 15 | 9 | 10 | 14 | 0 | 127 | |
| Samtals: | 62 | 63 | 65 | 71 | 58 | 61 | 72 | 64 | 62 | 69 | 6 | 647 | ||
| REYKJANESKJÖRDÆMI | 1294 | 1281 | 1326 | 1207 | 1019 | 1080 | 1164 | 1246 | 1208 | 1231 | 71 | 12056 |
Reykjavík - Vesturlands - Vestfirðir - Norðurland vestra - Norðurland eystra - Austurland - Suðurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landið allt
