HTMLrit
Nemendafjöldi í Reykjavík 1996-1997
| Nemendafjöldi 1996-1997 |
Nemendafjöldi í Reykjavík 1996-1997
| Nafn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | Þar af í sérdeild | Alls: |
| Austurbæjarskóli | 9 | 63 | 51 | 67 | 53 | 40 | 48 | 50 | 42 | 49 | 54 | 10 | 517 |
| Álftamýrarskóli 1) | 9 | 31 | 40 | 36 | 37 | 34 | 36 | 38 | 38 | 47 | 35 | 5 | 372 |
| Árbæjarskóli | 9 | 45 | 43 | 53 | 47 | 54 | 38 | 55 | 152 | 163 | 158 | 30 | 808 |
| Ártúnsskóli | 9 | 33 | 33 | 30 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| Breiðagerðisskóli | 9 | 56 | 52 | 56 | 39 | 40 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 328 |
| Breiðholtsskóli | 9 | 80 | 73 | 59 | 53 | 44 | 50 | 36 | 51 | 51 | 49 | 12 | 546 |
| Engjaskóli | 9 | 47 | 58 | 49 | 38 | 38 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Fellaskóli | 9 | 64 | 66 | 53 | 53 | 54 | 44 | 62 | 51 | 62 | 69 | 30 | 578 |
| Foldaskóli | 9 | 64 | 74 | 73 | 71 | 67 | 80 | 92 | 103 | 95 | 104 | 17 | 823 |
| Fossvogsskóli | 9 | 37 | 36 | 45 | 48 | 36 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| Grandaskóli | 9 | 74 | 87 | 73 | 67 | 60 | 55 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Hagaskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 175 | 186 | 0 | 554 |
| Hamraskóli | 9 | 43 | 42 | 27 | 48 | 40 | 29 | 38 | 39 | 35 | 38 | 2 | 379 |
| Hlíðaskóli | 9 | 57 | 48 | 54 | 56 | 51 | 55 | 62 | 50 | 62 | 48 | 14 | 543 |
| Hólabrekkuskóli | 9 | 77 | 62 | 80 | 73 | 62 | 59 | 65 | 62 | 71 | 63 | 0 | 674 |
| Húsaskóli | 9 | 60 | 49 | 57 | 53 | 66 | 40 | 47 | 40 | 47 | 26 | 0 | 485 |
| Hvassaleitisskóli | 9 | 26 | 27 | 30 | 45 | 29 | 31 | 36 | 51 | 35 | 51 | 0 | 361 |
| Langholtsskóli | 9 | 63 | 46 | 42 | 61 | 49 | 47 | 60 | 58 | 54 | 63 | 3 | 543 |
| Laugalækjarskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | 45 | 7 | 164 | |
| Laugarnesskóli | 9 | 72 | 90 | 63 | 69 | 51 | 52 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 466 |
| Melaskóli | 9 | 98 | 97 | 86 | 72 | 86 | 74 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
| Réttarholtsskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 103 | 109 | 16 | 309 |
| Rimaskóli | 9 | 90 | 82 | 73 | 64 | 65 | 53 | 37 | 74 | 61 | 43 | 14 | 642 |
| Selásskóli | 9 | 78 | 59 | 63 | 56 | 61 | 67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| Seljaskóli | 9 | 66 | 55 | 60 | 65 | 68 | 58 | 83 | 101 | 100 | 115 | 0 | 771 |
| Vesturbæjarskóli | 9 | 46 | 33 | 52 | 35 | 37 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| Vogaskóli | 9 | 35 | 27 | 41 | 33 | 28 | 32 | 24 | 32 | 22 | 34 | 0 | 308 |
| Æfingaskóli | 9 | 26 | 42 | 32 | 39 | 32 | 29 | 31 | 46 | 46 | 43 | 0 | 366 |
| Ölduselsskóli | 9 | 59 | 44 | 49 | 47 | 55 | 53 | 52 | 46 | 56 | 62 | 13 | 523 |
| REYKJAVÍK | 1490 | 1416 | 1403 | 1361 | 1286 | 1202 | 1308 | 1381 | 1398 | 1395 | 218 | 13640 |
Reykjanes - Vesturlands - Vestfirðir - Norðurland vestra - Norðurland eystra - Austurland - Suðurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landið allt
