HTMLrit
Nemendafjöldi í sérskólum 1996-1997
| Nemendafjöldi 1996-1997 |
Nemendafjöldi í sérskólum 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | 16 ára | Alls: |
| Bröttuhlíðarskóli | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dalbrautarskóli | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| Einholtsskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 29 |
| Hvammshlíðarskóli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Safamýrarskóli 2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| Vesturhlíðarskóli 3) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 25 |
| Öskjuhlíðarskóli | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 24 | 101 |
| SÉRSKÓLAR | 15 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 | 22 | 30 | 46 | 33 | 210 |
1) Þar af tveir 5 ára
2) Auk þess 3 í leiksk.d.
3) Auk þess 9 í leiksk.d.
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirðir - Norðurland vestra - Norðurland eystra - Austurland - Suðurland - Einkaskólar - Landið allt
