Nemendafjöldi í Suđurlandskjördćmi 1996-1997
Nemendafjöldi í Suđurlandskjördćmi 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | þar af í sérdeild | Alls: |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTMANNAEYJAR: | | | | | | | | | | | | | |
| Barnaskólinn í Vestmannaeyjum | 9 | 40 | 51 | 40 | 46 | 47 | 39 | 40 | 42 | 38 | 47 | 10 | 430 |
| Hamarsskóli | 9 | 51 | 25 | 44 | 37 | 35 | 29 | 45 | 46 | 25 | 36 | 21 | 373 |
| Samtals: | | 91 | 76 | 84 | 83 | 82 | 68 | 85 | 88 | 63 | 83 | 31 | 803 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SELFOSS: | | | | | | | | | | | | | |
| Sandvíkurskóli | 9 | 35 | 52 | 35 | 68 | 30 | 34 | 37 | 33 | 0 | 0 | 11 | 324 |
| Sólvallaskóli | 9 | 37 | 46 | 46 | 0 | 30 | 38 | 34 | 48 | 90 | 87 | 7 | 456 |
| Samtals: | | 72 | 98 | 81 | 68 | 60 | 72 | 71 | 81 | 90 | 87 | 18 | 780 |
| | | | | | | | | | | | | |
| HVERAGERÐI: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Hveragerði | 9 | 31 | 45 | 45 | 23 | 38 | 29 | 30 | 32 | 39 | 29 | 0 | 341 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Kirkjubæjarskóli | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 0 | 91 |
| Ketilsstaðaskóli | 8,5 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Víkurskóli | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 14 | 10 | 0 | 73 |
| Samtals: | | 18 | 13 | 12 | 20 | 25 | 17 | 13 | 17 | 26 | 17 | 0 | 178 |
| | | | | | | | | | | | | |
| RANGÁRVALLASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn Skógum. | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 38 |
| Seljalandsskóli | 8,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Grunnsk. í A-Landeyjahreppi | 8,5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Fljótshlíðarskóli | 8,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Hvolsskóli | 9 | 18 | 18 | 16 | 10 | 12 | 11 | 17 | 17 | 25 | 29 | 8 | 173 |
| Grunnskólinn á Hellu | 9 | 14 | 11 | 10 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 24 | 15 | 0 | 156 |
| Laugalandsskóli | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 0 | 88 |
| Grunnskólinn í Djúpárhreppi | 8,5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | | | | | 21 |
| Samtals: | | 56 | 57 | 61 | 58 | 49 | 48 | 64 | 51 | 64 | 61 | 9 | 569 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ÁRNESSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Gaulverjaskóli | 8,5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| Grunnskólinn á Stokkseyri | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 73 |
| Barnaskólinn á Eyrarbakka | 9 | 8 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 7 | 11 | 0 | 94 |
| Þingborgarskóli | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Villingaholtsskóli | 8,5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Brautarholtsskóli | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Gnúpverjaskóli | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Flúðaskóli | 9 | 7 | 17 | 15 | 11 | 12 | 8 | 12 | 35 | 19 | 15 | 1 | 151 |
| Reykholtsskóli í Biskupstungum | 9 | 15 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 0 | 85 |
| Grunnskólinn á Laugarvatni | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 39 |
| Ljósafossskóli | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 8 | 0 | 58 |
| Grunnskólinn í Þorlákshöfn | 9 | 31 | 30 | 22 | 28 | 29 | 25 | 28 | 10 | 19 | 21 | 0 | 243 |
| Samtals: | | 100 | 102 | 78 | 95 | 94 | 99 | 90 | 78 | 75 | 80 | 2 | 891 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SUÐURLANDSKJÖRDÆMI | | 368 | 391 | 361 | 347 | 348 | 333 | 353 | 347 | 357 | 357 | 60 | 3562 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirđir - Norđurland vestra - Norđurland eystra - Austurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt