Nemendafjöldi í Vestfjarđarkjördćmi 1996-1997
Nemendafjöldi í Vestfjarđarkjördćmi 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | Þar af í sérdeild | Alls: | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍSAFJÖRÐUR: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn á Ísafirði | 9 | 57 | 61 | 74 | 58 | 52 | 48 | 60 | 57 | 52 | 59 | 1 | 578 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BOLUNGARVÍK: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskóli Bolungarvíkur | 9 | 23 | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 | 21 | 18 | 21 | 21 | 1 | 200 |
| | | | | | | | | | | | | |
| AUSTUR- BARÐASTRANDARS.: | | | | | | | | | | | | | |
| Reykhólaskóli | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTUR- BARÐASTRANDARS.: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnsk. í Barðastrandahreppi | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Grunnsk. í Rauðasandshreppi | 9 Hh | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Patreksskóli | 9 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 11 | 14 | 0 | 143 |
| Grunnskólinn á Tálknafirði | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 0 | 67 |
| Grunnskólinn á Bíldudal | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 58 |
| Samtals: | | 26 | 26 | 31 | 27 | 35 | 27 | 29 | 38 | 22 | 36 | 0 | 297 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTUR- ÍSAFJARÐARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn á Þingeyri | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 | 10 | 0 | 92 |
| Grunnskólinn í Holti | 8,5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Grunnskólinn á Flateyri | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 50 |
| Grunnskólinn á Suðureyri | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| Samtals: | | 26 | 24 | 16 | 22 | 16 | 23 | 19 | 22 | 27 | 17 | 0 | 212 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NORÐUR-ÍSAFJARÐARSÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Súðavík | 9 Hh | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| STRANDASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Finnbogastaðaskóli | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Drangsnesskóli | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 |
| Grunnskólinn á Hólmavík | 9 | 14 | 5 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 15 | 0 | 107 |
| Grunnskólinn í Broddanesi | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Samtals: | | 19 | 10 | 17 | 12 | 12 | 18 | 13 | 11 | 16 | 18 | 0 | 146 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTFJARÐAKJÖRDÆMI | | 160 | 146 | 160 | 145 | 145 | 152 | 152 | 161 | 149 | 166 | 2 | 1536 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Norđurland vestra - Norđurland eystra - Austurland - Suđurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt