Nemendafjöldi í Vesturlandskjördćmi 1996-1997
Nemendafjöldi í Vesturlandskjördćmi 1996-1997
| Nöfn skóla: | Mán. | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | ţar af í sérdeild | Alls: |
| | | | | | | | | | | | | |
| AKRANES: | | | | | | | | | | | | | |
| Brekkubæjarskóli | 9 | 48 | 42 | 42 | 37 | 31 | 31 | 39 | 38 | 50 | 35 | 10 | 393 |
| Grundaskóli | 9 | 42 | 37 | 37 | 52 | 39 | 56 | 42 | 45 | 50 | 49 | 0 | 449 |
| Samtals: | | 90 | 79 | 79 | 89 | 70 | 87 | 81 | 83 | 100 | 84 | 10 | 842 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SNÆFELLSBÆR: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Ólafsvík | 9 | 17 | 19 | 35 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 22 | 0 | 189 |
| Grunnskólinn á Hellissandi | 9 | 14 | 8 | 18 | 12 | 12 | 7 | 14 | 9 | 10 | 13 | 0 | 117 |
| Grunnskólinn í Staðarsveit | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 41 |
| Samtals: | | 34 | 30 | 57 | 30 | 35 | 25 | 36 | 31 | 32 | 37 | 0 | 347 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BORGARNES: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Borgarnesi | 9 | 37 | 28 | 27 | 23 | 37 | 27 | 30 | 34 | 39 | 35 | 0 | 317 |
| | | | | | | | | | | | | |
| STYKKISHÓLMUR | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Stykkishólmi | 9 | 20 | 25 | 19 | 23 | 20 | 28 | 31 | 23 | 21 | 27 | 0 | 237 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BORGARFJ. OG MÝRASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Heiðarskóli | 9 | 11 | 16 | 4 | 16 | 8 | 7 | 14 | 10 | 11 | 18 | 0 | 115 |
| Andakílsskóli | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Kleppjárnsreykjaskóli | 9 | 6 | 10 | 14 | 2 | 17 | 6 | 9 | 15 | 15 | 18 | 0 | 112 |
| Varmalandsskóli | 9 H h | 14 | 8 | 18 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 2 | 118 |
| Samtals: | | 33 | 40 | 42 | 30 | 39 | 26 | 36 | 38 | 38 | 48 | 2 | 370 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SNÆFELLS- OG HNAPPADALSS.: | | | | | | | | | | | | | |
| Laugargerðisskóli | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 0 | 60 |
| Grunnskóli Eyrarsveitar | 9 | 28 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 17 | 9 | 18 | 14 | 0 | 181 |
| Samtals: | | 33 | 22 | 26 | 20 | 25 | 26 | 22 | 15 | 29 | 23 | 0 | 241 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DALASÝSLA: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunnskólinn í Búðardal | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 66 |
| Laugaskóli | 9 H | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | 55 |
| Samtals: | | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 0 | 121 |
| | | | | | | | | | | | | |
| VESTURLANDSKJÖRDÆMI | | 253 | 234 | 263 | 225 | 236 | 235 | 248 | 239 | 272 | 270 | 12 | 2475 |
Reykjavík - Reykjanes - Vestfirđir - Norđurland vestra - Norđurland eystra - Austurland - Suđurland - Einkaskólar - Sérskólar ríkisins - Landiđ allt