Fréttatilkynningar
Íþróttasjóður 2010
Mennta- og menningarmálaráðherra hefur samþykkt tillögur Íþróttanefndar um styrkveitingar, alls að upphæð 15.690.000 kr. til 78 verkefna.
Tillaga að styrkveitingu til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar
| Umsækjandi | Verkefni | Upphæð |
| Aikikai Reykjavík | Lagfæringar á æfingarhúsnæði | 100.000 |
| Dansfélagið Ragnar - dansíþróttafélag | Kaup á hljómtækjum | 100.000 |
| Drekinn - wushu félag Reykjavíkur | Bæta aðstöðu til íþróttaiðkana | 100.000 |
| Fimleikadeild Gróttu | Áhaldakaup fyrir yngstu iðkendur fimleikadeildar Gróttu | 300.000 |
| Fimleikadeild Umf. Þórs | Áhaldakaup | 200.000 |
| Fimleikafélag Völsungs | Endurnýjun á áhöldum | 150.000 |
| Frjálsíþróttadeild Ármanns | Fjör í frjálsum hjá Ármanni | 100.000 |
| Frjálsíþróttadeild Umf. Þórs | Vindmælar | 100.000 |
| Frjálsíþróttaráð HSK. | Sameiginlegar frjálsíþróttaæfingar aðildarfélaga HSK. | 200.000 |
| Glímudeild Umf. Skipaskaga | Dýnukaup glímudeildar Skipaskaga | 150.000 |
| Golfklúbbur Ólafsfjarðar | Uppbygging á inniaðstöðu til golfæfinga | 150.000 |
| Hestamiðstöð Reykjavíkur | Þjálfun og skemmtun lamaðra og fatlaðra á hestum | 250.000 |
| Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík | Kaup á bogfimiskífum | 150.000 |
| Íþróttafélagið Glóð, Kópavogi | Áhaldakaup til íþróttaiðkana | 100.000 |
| Íþróttafélagið Grettir | Grettis - Átak | 200.000 |
| Íþróttafélagið Ívar, Ísafirði og nágrenni | Kaup á íþróttabúnaði | 250.000 |
| Íþróttafélagið Stefnir | Tækjakaup fyrir yngri flokkastarf | 200.000 |
| Kajakklúbburinn KAJ, félag kajakræðara á Austurlandi | Uppbygging félagsaðstöðu kajakræðara á Austurlandi | 150.000 |
| Klifurfélag Reykjavíkur | Endurnýjun klifurgripa/klifurfesta | 150.000 |
| Knattspyrnufélagið Haukar | Íþróttir eldri borgara hjá Haukum | 200.000 |
| Knattspyrnufélagið Hörður | Átaksverkefni í handknattleik | 100.000 |
| Skíðafélag Akureyrar | Aðstaða fyrir fatlaða í Hlíðarfjalli | 200.000 |
| Skíðagöngufélagið Ullur | Kaup á skíðagönguútbúnaði | 50.000 |
| Skylmingafélag Reykjavíkur | Sérstakur ljósabúnaður | 250.000 |
| Sunddeild KR | Betri tæki - betri sál | 180.000 |
| Taekwondodeild Ungmennafélags Selfoss | Hjálmar og brynjur | 250.000 |
| Taekwondodeild Þórs | Kaup á búnaði fyrir Taekwondodeild Þórs | 150.000 |
| Umfl. fimleikanefnd | Uppblásið stökkgólf í fimleikum | 350.000 |
| Ungmennafélag Grundarfjarðar | Skíðalyfta í Grundarfirði | 200.000 |
| Ungmennafélag Laugdæla | Hnefaleikabúnaður | 50.000 |
| Ungmennafélagið Samherjar | Áhaldakaup | 100.000 |
| Ungmennafélagið Samherjar | Fjölnota upphitaður gervigrasvöllur | 150.000 |
| Ungmennafélagið Skipaskagi | Frjálsar íþróttir | 200.000 |
| Vindáshlíð, sumarbúðir KFUK í Kjós | Nýtt þak á íþróttahús | 300.000 |
| Þytur Siglingaklúbbur | Öryggisbátur | 250.000 |
| Samtals | 6.080.000 |
Tillaga styrkveitingu til útbreiðslu- og fræðsluverkefna
| Umsækjandi | Verkefni | Upphæð |
| Ann-Helen Odberg | Ratfimi: ratleikur fyrir almenning | 200.000 |
| Barna og unglingaráð knattspyrnudeildar Njarðvíkur | Stúlkur í knattspyrnu | 165.000 |
| Blakdeild HK | Blakvinir | 100.000 |
| Blakfélagið Skellur | Uppbygging á íþróttastarfi | 250.000 |
| Dansfélagið Ragnar | Fræðsla og útbreiðsla til barna og unglinga | 100.000 |
| Fimleikafélag Hafnarfjarðar v/ skylmingadeildar | Menntun þjálfara | 400.000 |
| FitKid | Kynning og útbreiðsla á FitKid á Íslandi | 50.000 |
| Frjálsíþróttadeild ÍR/Margrét Héðinsdóttir | Ritun Fræðsluefnis | 300.000 |
| Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss | Útbreiðsla á frjálsum íþróttum á Suðurlandi | 200.000 |
| Golfklúbbur Hveragerðis | Uppbygging og útbreiðsla golfíþróttarinnar í Hveragerði og nágrenni | 100.000 |
| Golfklúbbur Þorlákshafnar | Efling Barna- og unglingastarfs | 150.000 |
| Golfklúbburinn Dalbúi | Útbreiðslustarf fyrir börn og unglinga | 150.000 |
| Golfklúbburinn Leynir | Golfnámskrá fyrir börn og unglinga í GL | 150.000 |
| Golfleikjaskólinn | Þýðing og útgáfa á golfbók fyrir börn og unglinga | 200.000 |
| Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur | Vertu með í hafnabolta og tennis 2009-10 | 400.000 |
| Helena Magnúsdóttir | Forvarnir krossbandameiðsla (æfingasafn á DVD diski) | 200.000 |
| Hermann Níelsson | „Leiðin til Árangurs“ | 200.000 |
| Hestamannafélagið Neisti | Knapamerkjanámskeið fyrir börn og unglinga. | 200.000 |
| Hestamannafélagið Sörli | Félagar hestsins | 200.000 |
| Ingimundur Ingimundarson | Aukin hreyfing eldri borgara, hreyfi- og heilsuefling í Borgarfirði | 300.000 |
| Íþróttafélagið Völsungur | Farandþjálfun | 200.000 |
| Júdódeild Ármanns | Menntun þjálfara | 100.000 |
| Kári Jónsson | Ráðstefna um íþróttaþjálfara | 300.000 |
| Körfuknattleiksdeild Skallagríms | Aukin þátttaka stúlkna í körfuknattleik, tveggja ára átaksverkefni Skallagríms | 200.000 |
| Listhlaupadeild Skautafélags Reykjavíkur | Skólaskautun | 250.000 |
| Nökkvi, félag siglingamanna á Akureyri | Þjálfaramenntun | 200.000 |
| Reykjavík International Games | Kynning á Reykjavíkurleikum | 200.000 |
| Rut Sigurðardóttir | Taekwondo kennslubók fyrir börn | 300.000 |
| Siglingaklúbburinn Drangey | Kynning á siglingum í skólastarfi | 250.000 |
| Siglingasamband Íslands | Þjálfun þjálfara | 300.000 |
| Sívakur ehf | Endurvekjum árin, námskeið í glímu | 50.000 |
| Skíðadeild Breiðabliks | Kópaþrek | 150.000 |
| Skíðagöngufélagið Ullur | Skíðaskóli barnanna | 200.000 |
| Skíðasamband Íslands | Námskeið fyrir skíðaþjálfara | 300.000 |
| Skotíþróttasamband Íslands | Kvennaskotfimi | 300.000 |
| Stjarnan, körfuknattleiksdeild | Átak í körfuknattleiksiðkun stúlkna í Garðabæ | 100.000 |
| Taekwondodeild Fimleikafélagsins Björk | Fræðsluhefti | 100.000 |
| Taekwondodeild UMFS | Kynningarátak í skólum og félagsmiðstöðvum | 200.000 |
| Ungmennafélag Grundarfjarðar | Hópefli í íþróttum | 100.000 |
| Samtals | 7.815.000 |
Tillaga að styrkveitingu til íþróttarannsókna
| Umsækjandi | Verkefni | Upphæð |
| Barna og unglingaráð knattspyrnudeild Njarðvíkur | Rannsókn á tengslum íþróttaiðkunar og árangurs í námi | 95.000 |
| Háskóli Íslands - Menntavísindasvið -Íþrótta, heilsu- og þroskaþjálfadeild | Efling menntunar íslenskra sundþjálfara, samvinnuverkefni SSÍ, HÍ og norrænna fagaðila | 300.000 |
| Janus Friðrik Guðlaugsson | Líkams- og heilsurækt aldraðra - Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu og líðan | 700.000 |
| Rannsóknarstofa í íþrótta og heilsufræðum | Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga - Hreyfing, þrek, holdafar og heilsa | 700.000 |
| Samtals | 1.795.000 |
