Fréttatilkynningar
Fréttatilkynning frá stjórn fornleifasjóðs
Úthlutun úr fornleifasjóði 2010 Stjórn fornleifasjóðs hefur lokið úthlutun styrkja úr sjóðnum fyrir árið 2010. Sjóðurinn var stofnaður skv. 24. grein þjóðminjalaga nr. 107/2001
Fjárveiting til sjóðsins í ár var 19.1 milljón króna. Samtals bárust 49 umsóknir að þessu sinni að upphæð 89,7 milljónir króna.
Samþykktir voru styrkir til 13 aðila að upphæð 18.150.000 króna.
- Eftirtaldir aðilar hlutu styrk að þessu sinni:
| Fornleifarannsókn á Skriðuklaustri. Steinunn Kristjánsdóttir o.fl. | 3.500.000 |
| Vatnsfjörður við Ísafjarðardjúp. Garðar Guðmundsson o.fl. | 2.500.000 |
| Hólarannsóknin. Kolkuóshöfn í Skagafirði. Ragnheiður Traustadóttir o.fl. | 2.500.000 |
| Hvalveiðar útlendinga við Ísland. Magnús Rafnsson o.fl. | 2.500.000 |
| Fornleifauppgröftur í kirkjugarðinum á Hofsstöðum. Hildur Gestsdóttir o.fl. | 1.800.000 |
| Landnámsminjar í Hólmi, Nesjum, A-Skaftafellssýslu. Bjarni F. Einarsson | 1.500.000 |
| Skagfirska kirkjurannsóknin. Guðný Zoega o.fl. | 1.000.000 |
| Fornleifakönnun í Ögri við Ísafjarðardjúp. Margrét Hermanns-Auðardóttir. | 500.000 |
| Forkönnun Arnarbælis og endurmat á ástandi minjanna. Þóra Pétursdóttir o.fl. | 500.000 |
| Úrvinnsla gagna frá fornleifarannsókn á Stöng í Þjórsárdal. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson. | 500.000 |
| Rannsókn á fornu garðakerfi í Svarfaðardal. Árni Einarsson, Elín Ósk Hreiðarsdóttir o.fl. | 500.000 |
| Forrannsókn á tanneyðingu í íslenskum beinagrindum. Erna Jóhannesdóttir | 500.000 |
| Kolefnisaldursgreining á sýnum frá seljalöndum Reykholts. Guðrún Sveinbjarnardóttir o.fl | 350.000 |
|
Samtals: |
18.150.00 |

