HTMLrit
Nemendafjöldi á landinu öllu 1996-1997
| Nemendafjöldi 1996-1997 |
Nemendafjöldi á landinu öllu 1996-1997
| Fjöldi skóla | 1.b. | 2.b. | 3.b. | 4.b. | 5.b. | 6.b. | 7.b. | 8.b. | 9.b. | 10.b. | sérdeild | Alls: | |
| REYKJAVÍK | 29 | 1490 | 1416 | 1403 | 1361 | 1286 | 1202 | 1308 | 1381 | 1398 | 1395 | 218 | 13640 |
| REYKJANESKJÖRDÆMI | 30 | 1294 | 1281 | 1326 | 1207 | 1019 | 1080 | 1164 | 1246 | 1208 | 1231 | 71 | 12056 |
| VESTURLANDSKJÖRDÆMI | 15 | 253 | 234 | 263 | 225 | 236 | 235 | 248 | 239 | 272 | 270 | 12 | 2475 |
| VESTFJARÐAKJÖRDÆMI | 17 | 160 | 146 | 160 | 145 | 145 | 152 | 153 | 161 | 149 | 166 | 2 | 1537 |
| NORÐURL.KJÖRD. VESTRA | 17 | 181 | 153 | 172 | 156 | 133 | 162 | 162 | 163 | 188 | 214 | 9 | 1684 |
| NORÐURL.KJÖRD. EYSTRA | 29 | 513 | 438 | 452 | 429 | 408 | 398 | 374 | 439 | 444 | 440 | 10 | 4335 |
| AUSTURLANDSKJÖRDÆMI | 26 | 207 | 238 | 247 | 195 | 185 | 203 | 216 | 226 | 224 | 225 | 3 | 2166 |
| SUÐURLANDSKJÖRDÆMI | 28 | 368 | 391 | 361 | 347 | 348 | 333 | 353 | 347 | 357 | 357 | 60 | 3562 |
| EINKASKÓLAR | 6 | 149 | 129 | 131 | 40 | 27 | 32 | 40 | 30 | 33 | 24 | 0 | 635 |
| SAMTALS | 197 | 4615 | 4426 | 4515 | 4105 | 3787 | 3797 | 4018 | 4232 | 4273 | 4322 | 385 | 42090 |
Reykjavík - Reykjanes - Vesturland - Vestfirðir - Norðurland vestra - Norðurland eystra - Austurland - Suðurland - Einkaskólar - Sérskólar
